Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 53.5 | 69.3 | 33.7 | 14.4 | 27.6 |
M | 55.9 | 72.4 | 34.6 | 14.6 | 28.3 |
L | 58.3 | 75.6 | 35.6 | 14.8 | 29.1 |
XL | 61.4 | 79.5 | 37.2 | 15.0 | 29.9 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 136 | 176 | 85.5 | 36.5 | 70 |
M | 142 | 184 | 88 | 37 | 72 |
L | 148 | 192 | 90.5 | 37.5 | 74 |
XL | 156 | 202 | 94.5 | 38 | 76 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Le sweat-shirt ample est orné d'élégantes manches évêque
- Le design patchwork léopard ajoute une touche audacieuse et tendance à votre tenue
- Conu avec des fentes latérales, qui offre une sensation décontractée et confortable. coupe
- Le col rond offre un décolleté polyvalent et intemporel
Sweat-shirt noir fendu à manches évêque et patchwork léopard