Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 45.7 | 42.5 | 24.0 | 19.1 | 24.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 48.0 | 44.9 | 25.2 | 19.3 | 25.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 50.4 | 47.2 | 26.4 | 19.5 | 26.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 53.5 | 50.4 | 28.0 | 19.5 | 27.2 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 56.7 | 53.5 | 29.5 | 19.5 | 28.0 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 116 | 108 | 61 | 48.5 | 63 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 122 | 114 | 64 | 49 | 65 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 128 | 120 | 67 | 49.5 | 67 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 136 | 128 | 71 | 49.5 | 69 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 144 | 136 | 75 | 49.5 | 71 |
lasticité | levée |
- Ce sweat-shirt présente un imprimé animal audacieux et accrocheur qui ne manquera pas de faire tourner les têtes
- p>Ce sweat-shirt décontracté est parfait pour se détendre à la maison ou faire des courses avec style
- Le design polyvalent le rend facile à associer avec vos jeans ou leggings préférés
- Un excellent ajout pour le printemps et l'automne. et l'hiver
Sweat-shirt décontracté à imprimé tigre animé Rose rouge