Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
4 | 26.8 | 37.4 | 22.9 | 28.9 | 40.2 |
6 | 27.8 | 38.4 | 23.4 | 29.1 | 40.6 |
8 | 28.7 | 39.4 | 24.0 | 29.3 | 40.9 |
10 | 29.7 | 40.4 | 24.6 | 29.3 | 41.1 |
12 | 31.5 | 42.1 | 25.6 | 29.3 | 41.4 |
14 | 33.3 | 43.9 | 26.6 | 29.3 | 41.6 |
16 | 35.2 | 45.9 | 27.7 | 29.3 | 41.9 |
18 | 37.4 | 48.0 | 28.9 | 29.3 | 42.2 |
lasticité | Moyen-haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
4 | 68 | 95 | 58.1 | 73.5 | 102 |
6 | 70.5 | 97.5 | 59.55 | 74 | 103 |
8 | 73 | 100 | 61 | 74.5 | 104 |
10 | 75.5 | 102.5 | 62.45 | 74.5 | 104.5 |
12 | 80 | 107 | 65 | 74.5 | 105.1 |
14 | 84.5 | 111.5 | 67.55 | 74.5 | 105.7 |
16 | 89.5 | 116.5 | 70.35 | 74.5 | 106.4 |
18 | 95 | 122 | 73.4 | 74.5 | 107.1 |
lasticité | Moyen-haut |
- Les détails vieillis ajoutent une touche tendance à ce jean taille haute
- La silhouette à jambe droite crée une coupe flatteuse et polyvalente, adaptée à différentes morphologies
- Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, ce jean les jeans offrent une durabilité exceptionnelle et un confort durable.
- associer avec des t-shirts, des chemises, des pulls, des sweats à capuche et des vestes pour des looks chics variés
Jean droit bleu clair taille haute effet vieilli