Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Taille | Hanche | Entrejambe | Bas | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
4 | 26.4 | 35.8 | 29.5 | 21.3 | 40.2 |
6 | 27.4 | 36.8 | 29.7 | 21.9 | 40.6 |
8 | 28.3 | 37.8 | 29.9 | 22.4 | 40.9 |
10 | 29.3 | 38.8 | 29.9 | 23.0 | 41.1 |
12 | 31.1 | 40.6 | 29.9 | 24.0 | 41.4 |
14 | 32.9 | 42.3 | 29.9 | 25.0 | 41.6 |
16 | 34.8 | 44.3 | 29.9 | 26.1 | 41.8 |
18 | 37.0 | 46.5 | 29.9 | 27.3 | 42.1 |
lasticité | Moyen-haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Taille | Hanche | Entrejambe | Bas | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
4 | 67 | 91 | 75 | 54.1 | 102 |
6 | 69.5 | 93.5 | 75.5 | 55.55 | 103 |
8 | 72 | 96 | 76 | 57 | 104 |
10 | 74.5 | 98.5 | 76 | 58.45 | 104.5 |
12 | 79 | 103 | 76 | 61 | 105.05 |
14 | 83.5 | 107.5 | 76 | 63.55 | 105.6 |
16 | 88.5 | 112.5 | 76 | 66.35 | 106.25 |
18 | 94 | 118 | 76 | 69.4 | 106.9 |
lasticité | Moyen-haut |
- Ayez simplement l'air frais et tendance avec ce jean évasé taille moyenne à bords bruts.
- Ces pantalons sont de coupe évasée pour votre look vieilli
- Les ourlets effilochés créent une finition de bord
- Ces jeans pour femmes se marient bien avec n'importe quel gilet et t-shirt
Jean évasé kaki à bords bruts, taille moyenne