Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
6 | 27.8 | 36.8 | 23.1 | 29.7 | 40.6 |
8 | 28.7 | 37.8 | 23.6 | 29.9 | 40.9 |
10 | 29.7 | 38.8 | 24.2 | 29.9 | 41.1 |
12 | 31.3 | 40.4 | 25.1 | 29.9 | 41.4 |
14 | 32.9 | 41.9 | 26.0 | 29.9 | 41.6 |
16 | 34.4 | 43.5 | 26.9 | 29.9 | 41.9 |
lasticité | Moyen-haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
6 | 70.5 | 93.5 | 58.55 | 75.5 | 103 |
8 | 73 | 96 | 60 | 76 | 104 |
10 | 75.5 | 98.5 | 61.45 | 76 | 104.5 |
12 | 79.5 | 102.5 | 63.7 | 76 | 105.1 |
14 | 83.5 | 106.5 | 65.95 | 76 | 105.7 |
16 | 87.5 | 110.5 | 68.2 | 76 | 106.4 |
lasticité | Moyen-haut |
- Ces jeans présentent une teinte légèrement délavée intemporelle qui a l'air élégante mais vintage
De subtils détails vieillis ajoutent du caractère et un design très apprécié à ce jean évasé.
Jambes évasées classiques qui allongent la silhouette et offrent une forme flatteuse et féminine.
Non seulement élégant mais aussi pratique, parfait à porter toute la journée.
Jean évasé effet vieilli bleu clair vintage Beau Blue